Profesinio mokymo sutartis šiais metais sudarė 19,4 tūkst. asmenų
2022-09-02
Šiemet bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas metu profesinės kvalifikacijos siekiantys asmenys sudarė 19 447 sutartis (2021 m. – 20 061). Valstybės finansuojamos vietos skirtos 19 290 profesinio mokymo sutartis sudariusiems asmenims (2021 m. – 19 865).
Mokslo metus pradės 13 759 asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą (2021 m. – 14 242), iš kurių vidurinį išsilavinimą einamaisiais metais yra įgiję 2 399 asmenys (2021 m. – 2 102). 5 688 asmenų vidurinio išsilavinimo dar neturi (2021 m. – 5 819), iš jų pagrindinį išsilavinimą einamaisiais metais įgijo 3 744 asmenys (202 1m. – 3 739).
Daugiausia sutarčių šiais metais stojantieji sudarė Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 4 007 (2021 m. – 4 444), Paslaugų asmenims – 3 379 (2021 m. – 3 449), Architektūros ir statybos – 2 133 (2021 m. – 2 264), Sveikatos priežiūros 1 919 (2021 m. – 1 957), Socialinė gerovė – 1 572 (2021 m. – 1 225) švietimo sričių programose.
Gausiausio vidurinį išsilavinimą įgijusių mokinių būrio sulauks Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras – 2 057. Šiaulių profesinio rengimo centre mokysis 699, Marijampolės profesinio rengimo centre – 663 asmenys. Mokymo programų populiarumas jau keletą metų nesikeičia. Daugiausia mokinių pasirinko mokytis Masažuotojo modulinėje tęstinio profesinio mokymo programoje (441), taip pat Paramediko (434) ir Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (426) modulinėse tęstinio profesinio mokymo programose.
Neįgijusieji vidurinio išsilavinimo stojantieji daugiausia sutarčių sudarė su Marijampolės profesinio rengimo centru (417), Šiaulių profesinio rengimo centru (251) ir Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru (241). Gausiausias skaičius asmenų, neturinčių vidurinio išsilavinimo, mokysis Transporto priemonių remontininko modulinėje profesinio mokymo programoje (1 008), Apdailininko modulinę profesinio mokymo programą pasirinko 584 mokiniai, o Virėjo – 331.
Sutartys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius šiemet buvo sudaromos aktyviau: jas sudarė 799 gimnazijos I–IV klasių ir 9–12 bendrojo ugdymo mokyklų klasių mokiniai (2021 m. – 502, 2020 m. – 388). Daugiausia sutarčių sudaryta dėl Paslaugų asmenims švietimo srities modulių (344). Architektūros ir statybos švietimo srities modulius pasirinko 280, Žemės ūkio – 58, o Inžinerijos ir inžinerinių profesijų – 55 mokiniai. Daugiausia sutarčių sudaryta Vilniaus statybininkų rengimo centre (138), profesinio mokymo centre „Žirmūnai“ (63), Marijampolės profesinio rengimo centre (52). Gausiausias skaičius mokinių pasirinko picų gaminimo, paviršių apdailos plytelėmis ir statinių paviršių paruošimo dažymo darbams modulius.
Rugsėjo 5 – lapkričio 30 d. vyks priėmimas į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas mokymo vietas profesinio mokymo įstaigose.
1 lentelė. Mokymo sutarčių skaičius pagal švietimo sritis (2022-09-02)
Švietimo sritis | Mokymo sutarčių skaičius | |
2022 m. | 2021 m. | |
Inžinerija | 4007 | 4 444 |
Paslaugos | 3379 | 3 449 |
Architektūra | 2133 | 2 264 |
Sveikatos | 1919 | 1 957 |
Socialinė | 1572 | 1 225 |
Verslas | 1520 | 1 591 |
Informacijos | 1195 | 1 215 |
Menai | 1036 | 1 009 |
Transporto | 920 | 1 041 |
Gamyba | 830 | 972 |
Žemės | 823 | 749 |
Saugos | 73 | 63 |
Žuvininkystė | 21 | 40 |
Miškininkystė | 19 | 42 |
IŠ VISO | 19447 | 20 061 |
2 lentelė. Su profesinio mokymo įstaigomis sudarytų mokymo sutarčių skaičius (2022-09-02)
Eil. Nr. | Profesinio mokymo įstaiga | 2022 m. | 2021 m. | |||||
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję | Įgiję vidurinį išsilavinimą | Iš viso | Įgiję pagrindinį išsilavini-mą / neįgiję | Įgiję vidurinį išsilavinimą | Iš viso | |||
1 | Alytaus profesinio rengimo centras | 232 | 580 | 812 | 270 | 510 | 780 | |
2 | Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 68 | 271 | 339 | 77 | 276 | 353 | |
3 | Biržų technologijų ir verslo mokymo centras | 101 | 144 | 245 | 139 | 135 | 274 | |
4 | Jonavos politechnikos mokykla | 79 | 137 | 216 | 64 | 146 | 210 | |
5 | Joniškio žemės ūkio mokykla | 73 | 46 | 119 | 68 | 43 | 111 | |
6 | Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras | 241 | 2 057 | 2 298 | 233 | 1 864 | 2 097 | |
7 | Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla | 9 | 84 | 93 | 24 | 179 | 203 | |
8 | Kauno informacinių technologijų mokykla | 77 | 232 | 309 | 72 | 276 | 348 | |
9 | Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras | 101 | 254 | 355 | 92 | 261 | 353 | |
10 | Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija | 0 | 8 | 8 | 9 | 14 | 23 | |
11 | Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras | 200 | 506 | 706 | 217 | 537 | 754 | |
12 | Kauno taikomosios dailės mokykla | 90 | 182 | 272 | 40 | 244 | 284 | |
13 | Kauno technikos profesinio mokymo centras | 207 | 496 | 703 | 221 | 596 | 817 | |
14 | Kėdainių profesinio rengimo centras | 104 | 89 | 193 | 97 | 91 | 188 | |
15 | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 131 | 318 | 449 | 111 | 360 | 471 | |
16 | Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla | 169 | 159 | 328 | 199 | 149 | 348 | |
17 | Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras | 45 | 119 | 164 | 51 | 96 | 147 | |
18 | Klaipėdos technologijų mokymo centras | 127 | 123 | 250 | 128 | 173 | 301 | |
19 | Klaipėdos turizmo mokykla | 122 | 143 | 265 | 111 | 142 | 253 | |
20 | Kupiškio technologijos ir verslo mokykla | 69 | 70 | 139 | 69 | 86 | 155 | |
21 | Marijampolės profesinio rengimo centras | 417 | 663 | 1 080 | 438 | 627 | 1 065 | |
22 | Mažeikių politechnikos mokykla | 135 | 117 | 252 | 138 | 115 | 253 | |
23 | Mokykla „Art of Beauty“ | – | – | – | 0 | 43 | 43 | |
24 | Panevėžio darbo rinkos mokymo centras | 13 | 427 | 440 | 11 | 431 | 442 | |
25 | Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras | 48 | 106 | 154 | 69 | 97 | 166 | |
26 | Plungės technologijų ir verslo mokykla | 82 | 103 | 185 | 81 | 109 | 190 | |
27 | Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ | 183 | 527 | 710 | 96 | 452 | 548 | |
28 | Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras | 79 | 123 | 202 | 75 | 151 | 226 | |
29 | Rokiškio profesinio mokymo centras | 45 | 151 | 196 | 47 | 151 | 198 | |
30 | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | 30 | 36 | 66 | 29 | 40 | 69 | |
31 | Smalininkų technologijų ir verslo mokykla | 47 | 95 | 142 | 38 | 105 | 143 | |
32 | Šiaulių profesinio rengimo centras | 251 | 699 | 950 | 325 | 616 | 941 | |
33 | Šilutės profesinio mokymo centras | 78 | 120 | 198 | 103 | 116 | 219 | |
34 | Švenčionių profesinio rengimo centras | 28 | 146 | 174 | 39 | 148 | 187 | |
35 | Tauragės profesinio rengimo centras | 75 | 79 | 154 | 87 | 92 | 179 | |
36 | Trakų r. Aukštadvario gimnazija | 24 | 41 | 65 | 9 | 54 | 63 | |
37 | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 120 | 216 | 336 | 99 | 252 | 351 | |
38 | Utenos regioninis profesinio mokymo centras | 56 | 145 | 201 | 61 | 148 | 209 | |
39 | Varėnos technologijos ir verslo mokykla | 26 | 26 | 52 | 28 | 30 | 58 | |
40 | Veisiejų technologijos ir verslo mokykla* | – | – | – | 28 | 87 | 115 | |
42 | Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla** | – | – | – | 0 | 0 | 0 | |
43 | Viešoji įstaiga Amatų mokykla | 10 | 22 | 32 | 3 | 26 | 29 | |
44 | Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla | 28 | 115 | 143 | 24 | 126 | 150 | |
45 | Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras | 71 | 297 | 368 | 73 | 315 | 388 | |
46 | Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras | 84 | 83 | 167 | 70 | 105 | 175 | |
47 | Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla | 54 | 26 | 80 | 61 | 35 | 96 | |
48 | Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla | 62 | 55 | 117 | 71 | 70 | 141 | |
49 | Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras | 192 | 256 | 448 | 223 | 256 | 479 | |
50 | Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla | 56 | 102 | 158 | 59 | 101 | 160 | |
51 | Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras | 9 | 228 | 237 | 2 | 249 | 251 | |
52 | Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras | 114 | 104 | 218 | 104 | 99 | 203 | |
53 | Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras | 143 | 275 | 418 | 146 | 301 | 447 | |
54 | Vilkijos žemės ūkio mokykla | 20 | 78 | 98 | 35 | 78 | 113 | |
55 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras | 56 | 159 | 215 | 44 | 160 | 204 | |
56 | Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla | 180 | 293 | 473 | 164 | 331 | 495 | |
57 | Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras | 13 | 375 | 388 | 13 | 371 | 384 | |
58 | Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla | 140 | 279 | 419 | 257 | 285 | 542 | |
59 | Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras | 182 | 458 | 640 | 132 | 534 | 666 | |
60 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 0 | 105 | 105 | 0 | 121 | 121 | |
61 | Vilniaus technologijų mokymo centras | 142 | 279 | 421 | 122 | 341 | 463 | |
62 | Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras | 49 | 2 | 51 | 41 | 1 | 42 | |
63 | Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
64 | Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras | 47 | 177 | 224 | 38 | 126 | 164 | |
65 | Zarasų profesinė mokykla | 43 | 153 | 196 | 41 | 169 | 210 | |
Iš viso: | 5 688 | 13 759 | 19 447 | 5 819 | 14 242 | 20 061 | ||
* – Veisiejų technologijos ir verslo mokykla prijungta prie profesinio mokymo centro „Žirmūnai“.
** – Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla prijungta prie Aukštaitijos profesinio rengimo centro.
3 lentelė. Daugiausia moksleivių surinkusios mokymo programos (2022-09-02)
Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Sudariusiųjų sutartis skaičius |
Įgiję pagrindinį išsilavinimą / neįgiję | ||
1 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (P42071604) | 1008 |
2 | Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa (P32073205) | 584 |
3 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101303) | 331 |
4 | Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (P42071501) | 282 |
5 | Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (P42101201) | 281 |
6 | Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo programa (P42101302) | 255 |
7 | Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21101308) | 157 |
8 | Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P21073209) | 121 |
9 | Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa (M43061102) | 117 |
10 | Multimedijos techniko modulinė profesinio mokymo programa (P42061101) | 97 |
Įgiję vidurinį išsilavinimą | ||
1 | Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T43091501) | 441 |
2 | Paramediko modulinė profesinio mokymo programa (T43091401) | 434 |
3 | Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (T32104101) | 426 |
4 | Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa (P43071604) | 414 |
5 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092301) | 408 |
6 | Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa (T43041102) | 404 |
7 | Elektriko modulinė profesinio mokymo programa (T43071304) | 362 |
8 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092201) | 358 |
9 | Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (P43092301) | 349 |
10 | Kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (P43101201) | 332 |
Informacija apie bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas teikiama LAMA BPO tinklalapyje: lamabpo.lt/profesinis-mokymas
Kontaktai pasiteirauti:
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)